Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | ||||||||||||
nein | 1 | U | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
26 | 24 | 124 | 0 | YES | Y | |||||||||
33 | 28 | 118 | 0 | YES M | Y | |||||||||
24 | 21 | 127 | 2 | YES M | Y | |||||||||
26 | 24 |
vor 1872
|
153 | 3 | YES | Y | R | |||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 39