Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 127 | 2 | YES M | Y | |||||||||
33 | 28 | 118 | 0 | YES M | Y | |||||||||
26 | 24 |
vor 1872
|
153 | 3 | YES | Y | R | |||||||
41 | 22 | 103 | 2 | YES | Y | |||||||||
27 | 30 | 119 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 24 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 6 von 6