Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 232 | 2 | YES | |||||||||||
26 | 24 | 124 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 21 | 127 | 2 | YES M | Y | |||||||||
ja | 5 | YES | Y | |||||||||||
20 | 19 | 211 | 5 | YES | Y | |||||||||
19 | 18 | 209 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 25 | 105 | 0 | YES | Y | |||||||||
52 | 54 | 134 | 0 | YES M | Y | |||||||||
25 | 18 | 151 | 2 | YES | Y | |||||||||
28 | 18 | 156 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 18