Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
26 | 25 | 161 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 17 | 226 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 18 | 274 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
1 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 22 | 215 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 21 | 271 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
36 | 47 | 136 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15