Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 232 | 2 | YES | |||||||||||
28 | 24 | 135 | 0 | YES | Y | |||||||||
30 | 26 | 202 | 4 | YES | Y | |||||||||
ja | 7 | YES M | Y | |||||||||||
20 | 19 | 211 | 5 | YES | Y | |||||||||
21 | 17 | 226 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 25 | 126 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 22 | 173 | 7 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 36