Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 105 | 0 | YES | Y | |||||||||
52 | 54 | 134 | 0 | YES M | Y | |||||||||
28 | 18 | 156 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 22 | 215 | 1 | YES | Y | |||||||||
36 | 47 | 136 | 0 | YES M | Y | |||||||||
33 | 312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 25 | 148 | 7 | YES | Y | |||||||||
24 | 20 | 111 | 2 | YES M | Y | |||||||||
23 | 24 | 109 | 0 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 34