Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
28 | 19 | 213 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 23 | 278 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
26 | 25 | 137 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 17