Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 161 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 23 | 109 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 25 | 162 | 0 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 21 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 22 | 110 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 31 | 190 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10