Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
37 | 192 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 20 | 340 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
26 | 21 | 364 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
25 | 23 |
um 1770
|
255 | 1 | YES | Y | R | |||||||
22 | 18 | 219 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 14