Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 28 | 118 | 0 | YES M | Y | |||||||||
19 | 18 | 209 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 156 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 234 | 1 | YES | Y | ||||||||||
38 | 22 | 172 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
um 1780
|
1 | YES | Y | R | ||||||||||
65 | 48 | 144 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 20 | 340 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 41