Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U M | ||||||||||||
26 | 24 |
vor 1872
|
153 | 3 | YES | Y | R | |||||||
24 | 20 | 214 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 23 | 166 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 22 | 161 | 6 | YES | Y | |||||||||
21 | 21 | 220 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
27 | 18 | 274 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 21 | 149 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 24 | 151 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 50