Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | R | |||||||||||
26 | 30 | 166 | 2 | YES | Y | |||||||||
37 | 32 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 30 | 99 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
35 | 41 | 148 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 19 | 219 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nein | 5 | U | Y | |||||||||||
40 | 34 | 217 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 42