Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 41 | 148 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 19 | 219 | 1 | YES | Y | |||||||||
227 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 30 | 167 | 5 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
24 | 23 | 202 | 2 | YES | Y | |||||||||
22 | 22 | 252 | 1 | YES | Y | |||||||||
17 | 247 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 160 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 11