Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U M | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
26 | 30 | 166 | 2 | YES | Y | |||||||||
ja | 5 | YES | Y | |||||||||||
28 | 24 | 135 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 23 | 166 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 18 | 145 | 0 | YES | Y | |||||||||
19 | 18 | 209 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 18 | 156 | 1 | YES | Y | |||||||||
37 | 32 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 66