Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 30 | 166 | 2 | YES | Y | |||||||||
27 | 19 | 193 | 9 | YES | Y | |||||||||
25 | 22 | 161 | 6 | YES | Y | |||||||||
21 | 17 | 226 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 22 | 215 | 1 | YES | Y | |||||||||
36 | 47 | 136 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
22 | 25 | 148 | 7 | YES | Y | |||||||||
26 | 20 | 159 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 5 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 27