Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | R | |||||||||||
33 | 28 | 118 | 0 | YES M | Y | |||||||||
41 | 22 | 103 | 2 | YES | Y | |||||||||
ja | 5 | YES | Y | |||||||||||
36 | 20 | 235 | 6 | YES M | Y | |||||||||
ja | 7 | YES M | Y | |||||||||||
37 | 32 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 19 | 193 | 9 | YES | Y | |||||||||
25 | 22 | 161 | 6 | YES | Y | |||||||||
29 | 30 | 99 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 31