Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 135 | 0 | YES | Y | |||||||||
36 | 20 | 235 | 6 | YES M | Y | |||||||||
ja | 7 | YES M | Y | |||||||||||
20 | 19 | 211 | 5 | YES | Y | |||||||||
27 | 25 | 105 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 18 | 151 | 2 | YES | Y | |||||||||
29 | 30 | 99 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
24 | 156 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 47 | 136 | 0 | YES M | Y | |||||||||
23 | 25 | 126 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 40