Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 105 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 18 | 151 | 2 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 25 | 126 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 20 | 111 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
28 | 28 | 103 | 0 | YES M | Y | |||||||||
ja | 3 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 16