Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 124 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 18 | 145 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 14 | 234 | 7 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
35 | 41 | 148 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 24 | 109 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 23 | 278 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 25 | 137 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 23 | 109 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 17