Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 232 | 2 | YES | |||||||||||
24 | 21 | 127 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
41 | 22 | 103 | 2 | YES | Y | |||||||||
20 | 20 | 206 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 20 | 214 | 0 | YES | Y | |||||||||
30 | 26 | 202 | 4 | YES | Y | |||||||||
30 | 22 | 173 | 7 | YES | Y | |||||||||
20 | 19 | 211 | 5 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 48