Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 109 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 21 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 25 | 114 | 0 | YES | Y | |||||||||
21 | 24 | 103 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | R | |||||||||||
50 | 27 | 133 | 6 | YES M | Y | |||||||||
24 | 24 | 236 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 | 223 | 1 | YES | Y | |||||||||
35 | 24 |
vor 1779
|
246 | 1 | YES | Y | R | |||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9