Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 21 | 127 | 2 | YES M | Y | |||||||||
33 | 28 | 118 | 0 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
217 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 23 |
um 1770
|
255 | 1 | YES | Y | R | |||||||
30 | 24 | 218 | 8 | YES | Y | |||||||||
25 | 25 | 252 | 3 | YES | Y | |||||||||
31 | 19 | 116 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 22 | 248 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10