Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24 |
vor 1872
|
153 | 3 | YES | Y | R | |||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
30 | 22 | 173 | 7 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
65 | 48 | 144 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
26 | 21 | 364 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 20