Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 156 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | ||||||||||
24 | 22 | 184 | 5 | YES | Y | |||||||||
38 | 28 | 143 | 6 | YES | Y | |||||||||
37 | 24 | 105 | 0 | YES M | Y | |||||||||
32 | 110 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 24 | 218 | 8 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
26 | 188 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 252 | 3 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 17