Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U M | ||||||||||||
24 | 20 | 214 | 0 | YES | Y | |||||||||
21 | 21 | 220 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 21 | 149 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 24 | 151 | 0 | YES M | Y | |||||||||
28 | 19 | 213 | 0 | YES | Y | |||||||||
26 | 25 | 137 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 249 | 6 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 21