Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U M | ||||||||||||
19 | 232 | 2 | YES | |||||||||||
nein | 1 | U | ||||||||||||
nein | 1 | U | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
26 | 24 | 124 | 0 | YES | Y | |||||||||
33 | 28 | 118 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 226