Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 7 | YES M | Y | |||||||||||
30 | 22 | 173 | 7 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 | 198 | 4 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | ||||||||||
24 | 234 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
35 | 41 | 148 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 24 | 161 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8