Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 54 | 134 | 0 | YES M | Y | |||||||||
36 | 47 | 136 | 0 | YES M | Y | |||||||||
26 | 20 | 159 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 5 | U | Y | |||||||||||
25 | 25 | 162 | 0 | YES M | Y | |||||||||
23 | 21 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||
30 | 31 | 158 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 23 | 160 | 0 | YES M | Y | |||||||||
23 | 18 | 160 | 14 | YES M | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10