Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 111 | 2 | YES M | Y | |||||||||
28 | 28 | 103 | 0 | YES M | Y | |||||||||
22 | 21 | 141 | 7 | YES | Y | |||||||||
23 | 26 | 115 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
22 | 18 | 163 | 2 | YES | Y | |||||||||
22 | 25 | 114 | 0 | YES | Y | |||||||||
21 | 24 | 103 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 28 | 134 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 29 | 100 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10