Titel
|
Kirchenbücher im Pfarramt Sangerberg in Böhmen
|
---|---|
Abkürzung
|
KB Sangerberg
|
Archiv
|
Signatur: Prameny |
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: erik |
Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
207 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
204 | 7 | 126 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
205 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
232 | 5 | 159 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
228 | 0 | 186 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 21
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 232 | 2 | YES | |||||||||||
30 | 26 | 202 | 4 | YES | Y | |||||||||
20 | 19 | 211 | 5 | YES | Y | |||||||||
19 | 18 | 209 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 234 | 1 | YES | Y | ||||||||||
38 | 22 | 172 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
18 | 116 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8