Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
122 Dez | 223 Dez | 324 Dez | ||||
425 Dez David Friedländer Tod — 25. Dezember 1834 (48. Jahrestag) | 526 Dez Abraham Mendelssohn Bartholdy + Lea Salomon Heirat — 26. Dezember 1804 (78. Jahrestag) | 627 Dez | 728 Dez | 829 Dez Kurt Hensel Geburt — 29. Dezember 1861 (21. Jahrestag) | 930 Dez | 1031 Dez |
111 Jan | 122 Jan | 133 Jan | 144 Jan Moses Mendelssohn Tod — 4. Januar 1786 (97. Jahrestag) | 155 Jan | 166 Jan Edith Speyer Geburt — 6. Januar 1882 (1. Jahrestag) | 177 Jan |
188 Jan | 199 Jan Nathan Mendelssohn Tod — 9. Januar 1852 (31. Jahrestag) | 2010 Jan Pauline Haass Geburt — 10. Januar 1874 (9. Jahrestag) | 2111 Jan | 2212 Jan Friedrich Schlegel Tod — 12. Januar 1829 (54. Jahrestag) | 2313 Jan | 2414 Jan Friedrich Veit Tod — 14. Januar 1878 (5. Jahrestag) |
2515 Jan Sophie Settegast Geburt — 15. Januar 1848 (35. Jahrestag) Maria Theresia Veit Geburt — 15. Januar 1824 (59. Jahrestag) | 2616 Jan | 2717 Jan | 2818 Jan Johannes Nepomuk Longard Geburt — 18. Januar 1863 (20. Jahrestag) Johannes Veit Tod — 18. Januar 1854 (29. Jahrestag) Gottfried Schadow Geburt — 18. Januar 1853 (30. Jahrestag) Paul Felix Abraham Mendelssohn Bartholdy Geburt — 18. Januar 1841 (42. Jahrestag) | 2919 Jan | 3020 Jan Maria Franziska Veit Geburt — 20. Januar 1826 (57. Jahrestag) |
In diesem Monat… Dey 1261
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3. Mordad 1404 | ||
---|---|---|---|
Monat | Farvardin | Ordibehesht | Khordad | Tir | Mordad | Shahrivar | Mehr | Aban | Azar | Dey | Bahman | Esfand | Mordad 1404 | ||
Zeigen | | | |
Diesen Tag ansehen | Diesen Monat ansehen | Dieses Jahr ansehen | Gregorianisch | Julianisch | Jüdisch | Islam | Jalali |