Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 0 | U M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
27 | 25 | 135 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 40