Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 5 | YES | Y | |||||||||||
24 | 30 | 143 | 2 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | |||||||||||
29 | 20 | 157 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nein | 2 | U M | Y | |||||||||||
18 | 33 | 173 | 6 | YES | Y | |||||||||
18 | 28 | 242 | 2 | YES D M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
32 | 39 | 221 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10