Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
42 | 27 | 122 | 1 | YES | Y | |||||||||
44 | 40 | 87 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
24 | 31 | 142 | 3 | YES | Y | |||||||||
38 | 30 | 82 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
54 | 49 | 105 | 0 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | H | |||||||||||
25 | 20 | 216 | 2 | YES | Y | |||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 27