Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
22 | 270 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 253 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
4 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 30 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||
nein | 0 | U | W | |||||||||||
18 | 28 | 242 | 2 | YES D M | Y | |||||||||
32 | 39 | 221 | 0 | YES M | Y | |||||||||
0 | YES | Y | ||||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 10