Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 0 | U | W | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
32 | 18 | 106 | 0 | YES M | Y | |||||||||
53 | 37 | 87 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
34 | 18 | 170 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
56 | 32 | 108 | 2 | YES M | Y | |||||||||
27 | 24 | 108 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 50