Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
23 | 35 | 195 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 31 | 142 | 3 | YES | Y | |||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
28 | 23 | 245 | 2 | YES | Y | |||||||||
63 | 44 | 61 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 31