Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 270 | 1 | YES | Y | ||||||||||
44 | 40 | 87 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
25 | 138 | 5 | YES | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | |||||||||||
39 | 34 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||
nein | 11 | U | Y | |||||||||||
nein | 0 | U | H | |||||||||||
40 | 26 | 127 | 4 | YES | Y | |||||||||
32 | 23 | 197 | 0 | YES | Y | |||||||||
1 | YES | Y | ||||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15