Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 55 | 101 | 0 | YES | Y | |||||||||
nein | 0 | U | H | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 5 | U | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 31