Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 10 | U | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
40 | 29 | 79 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
25 | 138 | 5 | YES | Y | ||||||||||
35 | 35 | 129 | 1 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
24 | 21 | 169 | 2 | YES M | Y | |||||||||
23 | 28 | 126 | 1 | YES | Y | |||||||||
2 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 11