Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | |||||||||||
34 | 18 | 170 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
27 | 24 | 108 | 0 | YES | Y | |||||||||
38 | 30 | 82 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
28 | 23 | 245 | 2 | YES | Y | |||||||||
28 | 27 | 220 | 4 | YES | Y | |||||||||
nein | 0 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 21