Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 55 | 101 | 0 | YES | Y | |||||||||
35 | 35 | 129 | 1 | YES M | Y | |||||||||
56 | 32 | 108 | 2 | YES M | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
1 | YES | Y | ||||||||||||
34 | 32 | 98 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
nein | 1 | U M | Y | |||||||||||
nein | 2 | U M | Y | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 24