Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
40 | 29 | 79 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
53 | 37 | 87 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
nein | 0 | U M | H | R | ||||||||||
ja | 5 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
nein | 0 | U | H | |||||||||||
32 | 23 | 197 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 16