Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
42 | 27 | 122 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 3 | U | Y | |||||||||||
nein | 0 | U | H | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | |||||||||||
23 | 19 | 168 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 35 | 195 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 5 | U | Y | |||||||||||
24 | 21 | 169 | 2 | YES M | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 11