Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1 | 25 | 90 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
105 | 0 | 83 | 21 | M | YES | Y100 | |||||||||
174 | 8 | 90 | 84 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
134 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
131 | 0 | 87 | 43 | F | YES | Y100 | |||||||||
135 | 2 | 71 | 63 | M | YES | Y100 | |||||||||
92 | 0 | 15 | 77 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
128 | 1 | 45 | 82 | M | YES | Y100 | |||||||||
130 | 0 | 53 | 76 | F | YES | Y100 | |||||||||
137 | 0 | 69 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 54