Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
249 | 6 | 173 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
215 | 0 | 142 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
173 | 1 | 104 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1849
|
176 | 0 | 108 | 67 | F | YES | YES | ||||||||
148 | 0 | 64 | 83 | F | YES | Y100 | |||||||||
208 | 0 | 141 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
208 | 1 | 123 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
214 | 0 | 154 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 39