Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 1 | 136 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
276 | 1 | 201 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
248 | 4 | 182 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
287 | 1 | 242 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
166 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
285 | 1 | 228 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
241 | 3 | 193 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 6 | 163 | 42 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 65