Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 0 | 76 | 74 | F | YES | Y100 | |||||||||
181 | 3 | 102 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
154 | 2 | 81 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
153 | 0 | 85 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
127 | 0 | 69 | 57 | M | YES | Y100 | |||||||||
123 | 0 | 27 | 95 | F | YES | Y100 | |||||||||
148 | 3 | 83 | 65 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
118 | 0 | 22 | 96 | F | YES | Y100 | |||||||||
184 | 1 | 159 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
117 | 0 | 48 | 69 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 46