Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 15 | 85 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
108 | 0 | 36 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
249 | 6 | 173 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
227 | 0 | 163 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
148 | 3 | 69 | 78 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
111 | 0 | 56 | 55 | M | YES | Y100 | |||||||||
109 | 0 | 23 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
101 | 0 | 30 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 8 von 8