Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 3 | 70 | 70 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
100 | 0 | 15 | 85 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
108 | 0 | 36 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
124 | 2 | 63 | 61 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
249 | 6 | 173 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
227 | 0 | 163 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
110 | 2 | 29 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
110 | 2 | 29 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
103 | 0 | 12 | 91 | F | YES | Y100 | |||||||||
148 | 3 | 69 | 78 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 14